Nuova Numerazione Canale Italia
| Regione | LCN |
|---|---|
| VALLE D’AOSTA | 11 |
| PIEMONTE | 18 |
| LOMBARDIA | 71 |
| TRENTO | 17 |
| BOLZANO | 13 |
| FRIULI | 17 |
| SARDEGNA | 16 |
| VENETO | 12 |
| EMILIA ROMAGNA | 71 |
| MOLISE | 19 |
| ABRUZZO | 19 |
| MARCHE | 14 |
| PUGLIA | 71 |
| CALABRIA | 19 |
| SICILIA | 71 |
| UMBRIA | 14 |
| LAZIO | 71 |
| CAMPANIA | 71 |
| LIGURIA | 18 |
| TOSCANA | 71 |
Regionali
| Regione | LCN |
|---|---|
| SARDEGNA | 17 |
| PIEMONTE | 77 |
| EMILIA ROMAGNA | 83 |
| LOMBARDIA | 77 |
| UMBRIA | 16 |
Satellite
| EPG SKY | 913 |
|---|---|
| Frequenza | 11.179 MHz |
| Polarizzazione | H Orizzontale |
| Symbol Rate | 27.500 M/S |
| FEC | 3/4 |
| Modulazione | DVB-S2 8PSK |
